| Наименование, длина | Цена каркаса |
Цена с поликарбонатом 4 мм Мастер / Урожайкин |
Стоимость монтажа по телефону |
Цена фундамента из бруса |
| «Удачная Комбинированная», шаг дуг 0.65 м, труба 20x20 мм |
каркас | с поликарбонатом | монтаж | фундамент |
| 3 x 4 м | 16 000 | 25000 / 27850 | ||
| 3 x 6 м | 21 000 | 33000 / 36800 | ||
| 3 x 8 м | 26 000 | 41000 / 45750 | ||
| «Удачная Комбинированная», шаг дуг 0.5 м, труба 20x20 мм |
каркас | с поликарбонатом | монтаж | фундамент |
| 3 x 4 м | 19 000 | 28000 / 30850 | ||
| 3 x 6 м | 24 500 | 36500 / 40300 | ||
| 3 x 8 м | 29 500 | 44500 / 49250 | ||
| «Удачная оцинкованная», шаг дуг 0.5 м, труба 20x20 мм |
каркас | с поликарбонатом | монтаж | фундамент |
| 3 x 4 м | 18 000 | 27000 / 29850 | 3 500 | |
| 3 x 6 м | 22 500 | 34500 / 38300 | 4 000 | |
| 3 x 8 м | 26 500 | 41500 / 46250 | 5 000 | |
| 3 x 10 м | 31 500 | 49500 / 55200 | 5 500 | |
| «Удачная оцинкованная», шаг дуг 0.65 м, труба 20x20 мм |
каркас | с поликарбонатом | монтаж | фундамент |
| 3 x 2 м | 12 000 | 18000 / 19900 | 2 500 | |
| 3 x 4 м | 15 000 | 24000 / 26850 | 3 500 | |
| 3 x 6 м | 19 000 | 31000 / 34800 | 4 000 | |
| 3 x 8 м | 23 000 | 38000 / 42750 | 5 000 | |
| 3 x 10 м | 27 000 | 45000 / 50700 | 5 500 | |
| «Компакт оцинкованная», шаг дуг 0.65 м, труба 20x20 мм |
каркас 2 м | с поликарбонатом | монтаж | фундамент |
| 2 x 2 м | 11 000 | 17000 / 18900 | 2 500 | |
| 2 x 4 м | 14 500 | 23500 / 26350 | 3 500 | |
| 2 x 6 м | 18 500 | 30500 / 34300 | 4 000 | |
| 2 x 8 м | 22 500 | 37500 / 42250 | 5 000 | |
| суперусиленная «Дачница», шаг 0.65 м, труба 30x20 мм |
каркас | с поликарбонатом | монтаж | фундамент |
| 3 x 4 м | 17 000 | 26000 / 28850 | 3 500 | |
| 3 x 6 м | 21 500 | 33500 / 37300 | 4 000 | |
| 3 x 8 м | 26 000 | 41000 / 45750 | 5 000 | |
| 3 x 10 м | 30 500 | 48500 / 54200 | 5 500 | |
| суперусиленная «Дачница», шаг 0.5 м, труба 30x20 мм |
каркас | с поликарбонатом | монтаж | фундамент |
| 3 x 4 м | 20 500 | 29500 / 32350 | 3 500 | |
| 3 x 6 м | 25 000 | 37000 / 40800 | 4 000 | |
| 3 x 8 м | 29 500 | 44500 / 49250 | 5 000 | |
| 3 x 10 м | 34 000 | 52000 / 57700 | 5 500 | |
| «Дачница Люкс», шаг дуг 0.65 м, двойная дуга 20x20 мм |
каркас | с поликарбонатом | монтаж | фундамент |
| 3 x 4 м | 20 500 | 29500 / 32350 | 3 500 | |
| 3 x 6 м | 26 500 | 38500 / 42300 | 4 000 | |
| 3 x 8 м | 32 500 | 47500 / 52250 | 5 000 | |
| 3 x 10 м | 38 500 | 56500 / 62200 | 5 500 | |
| «Дачница Люкс», шаг дуг 0.5 м, двойная дуга 20x20 мм |
каркас | с поликарбонатом | монтаж | фундамент |
| 3 x 4 м | 25 500 | 34500 / 37350 | 3 500 | |
| 3 x 6 м | 31 500 | 43500 / 47300 | 4 000 | |
| 3 x 8 м | 37 500 | 52500 / 57250 | 5 000 | |
| 3 x 10 м | 43 500 | 61500 / 67200 | 5 500 | |
| «Дачница приставная», шаг дуг 0.65 м, труба 30x20 мм |
каркас | с поликарбонатом | монтаж | фундамент |
| 3 x 4 м | 27 000 | |||
| 3 x 6 м | 34 000 | |||
| 3 x 8 м | 41 000 | |||